aimDLL VALORANT Ayarları:
| GENEL OYUN AYARLARI | ||
|---|---|---|
| ERİŞİLEBİLİRLİK | | |
| Düşman Vurgu Rengi | Sarı (Yeşil Körlüğü) | |
| FARE | | |
| Hassasiyet: Hedefleme | 0,52 | |
| Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpanı | 0,913 | |
| DPI | 400 | |
| Windows Hassasiyeti | 6 | |
| MİNİ HARİTA | | |
| Döndür | Döndür | |
| Oyuncuyu Ortada Tut | Açık | |
| Mini Harita Boyutu | 1,1 | |
| Mini Harita Yakınlaştırma | 0,9 | Açık |
| NİŞANGAH AYARLARI | |||
|---|---|---|---|
| GENEL | | ||
| Nişangâh Rengi | Yeşil | ||
| Ana Çizgi | Kapalı | ||
| Ana Çizgi Saydamlığı | 0 | ||
| Ana Çizgi Kalınlığı | 1 | ||
| Merkez Nokta | Kapalı | ||
| Merkez Nokta Saydamlığı | 0 | ||
| Merkez Nokta Kalınlığı | 1 | ||
| Atış Hatasında Nişangâhı Soldur | Açık | ||
| İÇ ÇİZGİLER | | ||
| İç Çizgileri Göster | Açık | ||
| İç Çizgi Saydam | |||
| İç Çizgi Uzunluğu | 4 | ||
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 | ||
| İç Çizgi Uzaklığı | 3 | ||
| Hareket Hatası | Kapalı | ||
| Ateşleme Hatası | Kapalı | ||
| DIŞ ÇİZGİLER | | ||
| Dış Çizgileri Göster | Kapalı | ||
| Dış Çizgi Saydamlığı | 0 | ||
| Dış Çizgi Uzunluğu | 0 | ||
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 | ||
| Dış Çizgi Uzaklığı | 0 | ||
| Hareket Hatası | Kapalı | ||
| Ateşleme Hatası | Kapalı | ||
| GÖRÜNTÜ AYARLARI | |||
| Çözünürlük | 1920×1080 4:3 (240 Hz) | ||
| Çok İzlekli Görselleştirme | Açık | ||
| Materyal Kalitesi | Yüksek | ||
| Doku Kalitesi | Düşük | ||
| Ayrıntı Kalitesi | Düşük | ||
| Arayüz Kalitesi | Düşük | ||
| Vinyet | Kapalı | ||
| VSync | Kapalı | ||
| Kenar Yumuşatma | MSAA 2x | ||
| Eşyönsüz Filtreleme | 2x | ||
| Netliği Arttır | Kapalı | ||
| Deneysel Keskinleştirme | |||
| Bloom | Kapalı | ||
| Bozulma | Kapalı | ||
| Birinci Şahıs Gölgeler | Kapalı |
aimDLL’in Kullandığı Ekipmanlar:
| EKİPMAN | MARKA |
|---|---|
| Mouse | ZOWIE S2 DIVINA by Benq |
| Klavye | Razer Blackwidow Elite |
| Kulaklık | Logitech G Pro X |
| Mousepad | – |
| Monitör | ASUS TUF GAMING 24.5″ VG259QM 280Hz |