ThePrimerio Valorant Ayarları 2024
Riot Games’in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız “Esporcu Ayarları” serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant’ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte. Bundan dolayı bu tür serilerimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Oyun içi ayarlarını derlediğimiz […]
12 ay önce
Riot Games’in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız “Esporcu Ayarları” serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant’ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte. Bundan dolayı bu tür serilerimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.
Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise Zero Zone oyuncusu Doğukan Meriç “ThePrimerio” Karduz.
ThePrimerio Valorant”center” border=”1″ style=”width:500px”>
GENEL OYUN AYARLARI
ERİŞİLEBİLİRLİK
Düşman Vurgu Rengi
Mor (Sarı-Mavi Körlüğü)
FARE
Hassasiyet: Hedefleme
0,4
Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma
0,99
DPI
400
Windows Hassasiyeti
0,57
MİNİ HARİTA
Döndür
Döndür
Oyuncuyu Ortada Tut
Açık
Mini Harita Boyutu
0,889
Mini Harita Yakınlaştırma
0,904
Mini Harita Görüçık
NİŞANGAH AYARLARI | |||
---|---|---|---|
GENEL | | ||
Nişangâh Rengi | Sarı | ||
Ana Çizgi | Açık | ||
Ana Çizgi Saydamlığı | 1 | ||
Ana Çizgi Kalınlığı | 1 | ||
Merkez Nokta | Kapalı | ||
Merkez Nokta Saydamlığı | 0 | ||
Merkez Nokta Kalınlığı | 1 | ||
İÇ ÇİZGİLER | | ||
İç Çizgileri Göster | Kapalı | ||
İç Çizgi Saydamlığı | 0 | ||
İç Çizgi Uzunluğu | 0 | ||
İç Çizgi K | |||
İç Çizgi Uzaklığı | 0 | ||
Hareket Hatası | Kapalı | ||
Ateşleme Hatası | Kapalı | ||
DIŞ ÇİZGİLER | | ||
Dış Çizgileri Göster | Açık | ||
Dış Çizgi Saydamlığı | 1 | ||
Dış Çizgi Uzunluğu | 3 | ||
Dış Çizgi Kalınlığı | 2 | ||
Dış Çizgi Uzaklığı | 3 | ||
Hareket Hatası | Kapalı | ||
Ateşleme Hatası | Kapalı | ||
GÖRÜNTÜ AYARLARI | |||
Çözünürlük | 1280×960 4:3 (280Hz) | ||
Çok İzlekli Görselleştirme | Açık | ||
Materyal Kalitesi | Düşük | ||
Doku Kalitesi | Orta | ||
Ayrıntı Kalitesi | Orta | ||
Arayüz Kalitesi | Orta | ||
Vinyet | Kapalı | ||
VSync | Kapalı | ||
Kenar Yumuşatma | Hiçbiri | ||
Eşyönsüz Filtreleme | 4x | ||
Netliği Arttır | Kapalı | ||
Deneysel Keskinleştirme | Kapalı | ||
Bloom | Kapalı | Kapalı | |
Birinci Şahıs Gölgeler | Kapalı |
ThePrimerio’nun Kullandığı Ekipmanlar:
EKİPMAN | MARKA |
---|---|
Mouse | Zowie EC-A |
Klavye | Logitech G513 Carbon |
Kulaklık | HyperX Cloud 2 |
Mousepad | SteelSeries QCK |
Monitör | Asus 280hz Tuf Gaming VG279QM |
Henüz yorum yapılmadı, ilk yorumu sen yapmak ister misin?